1.同資源之間有1.43倍的增值.
2.各資源上的匯率 -- 金礦 : (石木鐵) : 食 = 1 : 4.226 : 6.324
3.並且個資源的123星號代表既有的1星匯率再加權 1 : 1.16 : 1.4
e.g. 1000石頭換商船3星交易的石頭
同資源之間至少可以換到 1000 * 1.43
3星匯率加權可以換到 1000 * 1.43 * 1.4 = 2002 單位的石頭
個位數有些許誤差.
e.g. 1000食物換商船2星交易的金礦
資源上匯率食物:金礦 = 6.324:1 可以換到 1000 * 1 / 6.324
2星匯率加權可以換到 1000 * 1 / 6.324 * 1.16 = 183單位的金礦
時間方面由於誤差值還很大, 我還沒有那麼地確定, 算法和前面資源是一樣的, 乘出來單位是秒, 只是我的紀錄上顯示同樣是一星的加權就有很大的差異, 並還沒有一個大至上的趨勢.
Cargoship | |||||||
Yours | Wheet | Stone | Timber | Ore | Gold | Speed up (sec / amount) | Speed up Reserch (sec / amount) |
Wheet | ☆ 1.43 ☆☆ ????? ☆☆☆ ????? | ☆ 0.953 ☆☆ 1.112 ☆☆☆ ????? | ☆ 0.953 ☆☆ 1.111 ☆☆☆ 1.334 | ☆ 1.334 ☆☆ ????? ☆☆☆ ????? | ☆ 0.224 ☆☆ ????? ☆☆☆ ????? | ☆ 0.00651 ☆ 0.00495 ☆☆ ????? ☆☆☆ ????? | ☆ 0.01368 ☆ 0.00977 ☆ 0.00742 ☆☆ ????? ☆☆☆ ????? |
Stone | ☆ 2.144 ☆☆ ????? ☆☆☆ ????? | ☆ 1.430 ☆☆ 1.667 ☆☆☆ 2.002 | ☆ 1.430 ☆☆ 1.667 ☆☆☆ 2.002 | ☆ 1.430 ☆☆ 1.667 ☆☆☆ ????? | ☆ 0.336 ☆☆ ????? ☆☆☆ ????? | ☆ 0.00625 ☆ 0.0038 ☆☆ ????? ☆☆☆ ????? | ☆ 0.01872 ☆ 0.01130 ☆ 0.01113 ☆☆ ????? ☆☆☆ ????? |
Timber | ☆ ????? ☆☆ 2.501 ☆☆☆ 3.002 | ☆ ????? ☆☆ 1.668 ☆☆☆ ????? | ☆ 1.430 ☆☆ ????? ☆☆☆ ????? | ☆ 1.430 ☆☆ ????? ☆☆☆ ????? | ☆ 0.22400 ☆ 0.33613 ☆☆ 0.39216 ☆☆☆ ????? | ☆ 0.00742 ☆ 0.00625 ☆☆ ????? ☆☆☆ ????? | ☆ 0.01465 ☆ 0.01113 ☆☆ ????? ☆☆☆ ????? |
Ore | ☆ 2.144 ☆☆ ????? ☆☆☆ ????? | ☆ 1.430 ☆☆ 1.667 ☆☆☆ ????? | ☆ ????? ☆☆ ????? ☆☆☆ 2.001 | ☆ 1.430 ☆☆ 1.669 ☆☆☆ 2.001 | ☆ ????? ☆☆ ????? ☆☆☆ ????? | ☆ 0.02660 ☆☆ 0.01139 ☆☆☆ ????? | ☆ 0.07965 ☆ 0.04737 ☆☆ ????? ☆☆☆ ????? |
Gold | ☆ ????? ☆☆ ????? ☆☆☆ 12.771 | ☆ 6.079 ☆☆ ????? ☆☆☆ 8.511 | ☆ 6.109 ☆☆ ????? ☆☆☆ ????? | ☆ 6.081 ☆☆ 7.096 ☆☆☆ ????? | ☆ 1.430 ☆☆ 1.673 ☆☆☆ ????? | ☆ 0.0266 ☆☆ 1.673 ☆☆☆ ????? | ☆ 0.07965 ☆ 0.04737 ☆☆ ????? ☆☆☆ ????? |
p.s.船長的私藏其實常常也可以翻到許多好貨, 個人曾經買過5顆冒險之心.
沒有留言:
張貼留言